มาเพลิดเพลินกับ Dragon Hatch ที่มีความโหดปนน่ารักที่จะทำให้คุณสนุกไปกับการเล่นเกม ที่ทางค่าย pgslot ได้สร้างมาให้ทุกคนได้ร่วมสนุกไปด้วยกัน ด้วยภาพที่สวยงามเพิ่มความน่าเล่นขึ้นไปอีก คุณสามารถไปทดลองเล่นเกมอื่นๆของ pg ได้ และสามารถหา วิธีเล่น ต่างๆได้ที่ พีจี ด้วย
Game Information
Game Name | Dragon Hatch |
---|
Software | Pocket Games Soft ( PG SOFT™ ) |
---|
Themes | Dragons |
---|
Features | Wild Symbol, 5 Reels, Cascading, Mystery Symbols |
---|
Paylines | 5 |
---|
Reels | 5 |
---|
Min Bet ( all lines covered ) | 0.2 |
---|
Max Bet | 200 |
---|
Top Win | 15000 |
---|
RTP | 96.83% |
---|
Return to Player ( RTP )
Parameter | Value |
Overall | 96.83% |
Main Game | 81.08% |
Dragon Queen Feature | 15.75% |
Session Volatility | MEDIUM |
Reel Type | Collapsing Reels |
Reel, Lines | 5 Rows, 5 Columns ( Bet 10 per spin ) |
Bet Size | 0.02, 0.2, 2 |
Bet Level | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Default Minimum Bet | 7.00 THB |
Default Maximum Bet | 6996.63 THB |
Max Exposure ( Simulated in 1 Billion Spins ) | 2027x |
High( Value ; ( x ) MEDIUM ) | 15000x |
Features
1. Earth Dragon Feature
feature จะเกิดขึ้นเมื่อเก็บได้ 10 symbols หรือ มากกว่านั้น
2. Water Dragon Feature
เมื่อเก็บได้ 30 symbols หรือ มากกว่านั้น จะทำให้ได้เกิด Water Dragon Feature โดยสร้าง 4 wild symbols ในการสุ่มของ game grid
3. Fire Dragon Feature
เมื่อเก็บได้ 50 symbols หรือ มากกว่านั้น จะทำให้ได้เกิด Fire Dragon Feature
4. Dragon Queen Feature
Dragon Queen Feature จะเกิดขึ้นเมื่อได้ 70 symbols หรือ มากกว่านั้น ใน feature นี้จะทำให้ low paying symbols เปลี่ยนเป็น high paying symbols หรือ wild symbols
Symbols payout
1. Eye Dragon Symbol
จำนวน | Score |
25 | 20000 |
21 – 24 | 10000 |
18 -20 | 5000 |
15 – 17 | 2000 |
13 – 14 | 1000 |
10 -12 | 500 |
9 | 300 |
8 | 200 |
7 | 100 |
6 | 70 |
5 | 40 |
4 | 30 |
2. Red Dragon Symbol
จำนวน | Score |
25 | 5000 |
21 – 24 | 2000 |
18 -20 | 1000 |
15 – 17 | 800 |
13 – 14 | 600 |
10 -12 | 300 |
9 | 200 |
8 | 100 |
7 | 80 |
6 | 50 |
5 | 30 |
4 | 20 |
3. Blue Dragon Symbol
จำนวน | Score |
25 | 1000 |
21 – 24 | 1000 |
18 -20 | 800 |
15 – 17 | 500 |
13 – 14 | 400 |
10 -12 | 300 |
9 | 100 |
8 | 80 |
7 | 70 |
6 | 40 |
5 | 20 |
4 | 15 |
4. Green Dragon Symbol
จำนวน | Score |
25 | 800 |
21 – 24 | 800 |
18 -20 | 600 |
15 – 17 | 400 |
13 – 14 | 300 |
10 -12 | 100 |
9 | 80 |
8 | 70 |
7 | 60 |
6 | 30 |
5 | 15 |
4 | 10 |
5. Orange Spade Symbol
จำนวน | Score |
25 | 600 |
21 – 24 | 600 |
18 -20 | 500 |
15 – 17 | 100 |
13 – 14 | 60 |
10 -12 | 50 |
9 | 40 |
8 | 30 |
7 | 20 |
6 | 15 |
6. Red Heart Symbol
จำนวน | Score |
25 | 500 |
21 – 24 | 400 |
18 -20 | 300 |
15 – 17 | 80 |
13 – 14 | 50 |
10 -12 | 40 |
9 | 30 |
8 | 20 |
7 | 15 |
6 | 9 |
7. Blue Club Symbol
จำนวน | Score |
25 | 400 |
21 – 24 | 300 |
18 -20 | 200 |
15 – 17 | 60 |
13 – 14 | 40 |
10 -12 | 30 |
9 | 20 |
8 | 15 |
7 | 10 |
6 | 6 |
8. Green Diamond Symbol
จำนวน | Score |
25 | 300 |
21 – 24 | 200 |
18 -20 | 100 |
15 – 17 | 40 |
13 – 14 | 20 |
10 -12 | 15 |
9 | 10 |
8 | 8 |
7 | 6 |
6 | 4 |
เรื่องกินเรื่องใหญ่ : ร้านเด็ด ในกรุงเทพ